項 目 | 内 容 | |
1 | 測定部 | 1)加振軸のぐらつきや劣化(ひび割れ有無) 2)検出軸のぐらつきや劣化(曲がり変形有無) 3)測定治具の位置ズレや劣化(傷、雌ねじ) |
2 | LED表示部 | 1)ロード(ゼロ、変動) 2)チャック間距離(ゼロ、変動) 3)温度(室温、変動) |
3 | 恒温槽 | 1)扉の開閉具合や閉め金具の劣化 2)温度センサの位置ズレや劣化(汚れ) |
4 | 電気配線 | 1)機器間接続の緩み(機械本体~電気制御~パソコン~エァーユニット) 2)コネクタやケーブルの劣化(汚れ、被服破れ) |
5 | エァー配管 | 1)エァー漏れ 2)継ぎ手、チューブの劣化(接続不良、ひび割れ) |
6 | 冷却配管 | 1)エァー漏れ 2)スリーブ、チューブの劣化(ひび割れ) |
7 | 電気抵抗 | 1)ムービングコイル(加振器の励磁) 2)メインヒーター(恒温槽の熱源) 3)霜取りヒーター(結露防止用の熱源) 4)温度センサー(白金測温抵抗体 Pt100Ω) |
8 | 昇降機構 | 1)チャック間距離設定(自動・電動) 2)静荷重制御 |
9 | スイッチ | 1)エァー圧力リミッター(流量の上下限アラーム連動) 2)恒温槽扉の開閉リミッター(加熱・冷却連動) |
10 | パソコン | 1)信号の入出力(インターフェース) 2)ステップ周波数範囲の読み込み 3)データファイル保存、開く 4)モニター状態、キーボード、マウス操作 |
11 | 振動モニタ | 力とひずみの正弦波形 |
12 | 動的制御 | 周波数範囲、ひずみ範囲のステップ動作。 |
13 | 静的力検定 | 分銅荷重出力 |
14 | 動的力検定 | ピアノ線(直径φ0.1mm)の弾性率出力 |
15 | 温度検定 | ペットフィルムのTg(tanδ曲線のピークトップ) |
項 目 | 内 容 | |
1 | 測定部 | 1)トルク検出軸のぐらつき(ホルダーの緩み等) 2)プレート回転軸のぐらつき(ホルダーの緩み等) 3)プレートの着脱具合(ネジが固い等) 4)タッチランプ動作(プレートと軸周りの導通) |
2 | LED表示部 | 1)トルク(ゼロ戻り、変化) 2)ロード(ゼロ、変化) 3)温度(室温、変化) |
3 | 恒温槽 | 1)扉の開閉具合や閉め金具の劣化 2)温度センサの位置ズレや劣化(汚れ等) |
4 | 電気配線 | 1)機器間接続の緩み(機械本体~電気制御~パソコン~エァーユニット)
2)コネクタやケーブルの劣化(汚れ、被服破れ) |
5 | エァー配管 | 1)エァー漏れ 2)継ぎ手、チューブの劣化(接続不良、ひび割れ) |
6 | 冷却配管(G5000) | 1)エァー漏れ 2)スリーブ、チューブの劣化(ひび割れ) |
7 | 電気抵抗 | 1)メインヒーター(恒温槽の熱源) 2)温度センサー |
8 | 昇降機構 | 1)昇降ハンドルのぐらつき 2)自動チャック間距離設定 3)静荷重制御 |
9 | スイッチ | 1)エァー圧力リミッター(流量の上下限アラーム連動) 2)恒温槽扉の開閉リミッター(加熱・冷却連動) |
10 | パソコン | 1)信号の入出力(インターフェース) 2)周波数、回転数、ひずみの読み込み 3)データファイル保存、開く 4)モニター状態、キーボード、マウス操作 |
11 | 振動モニタ | 力とひずみの正弦波形 |
12 | 動的制御 | 周波数範囲、ひずみ範囲のステップ動作 |
13 | 回転制御 | 回転数範囲のステップ動作 |
14 | トルク検定 | 分銅荷重の出力 |
15 | ロード検定 | |
16 | 粘度検査 | シリコンオイルの粘度出力 |
17 | 温度制御 | 一定温度 |
項 目 | 内 容 | |
1 | 測定部 | 1)シリンダー、フランジの傷、着脱(ネジが固い、外れにくい) 2)ノズル、エントランス、固定金具の傷、着脱 3)プランジャーのコネクタ、リード線の劣化 4)圧力検出部の汚れ 5)Oリング、パッキンの劣化 |
2 | LED表示部 | 1)圧力(ゼロ、変動) 2)ポジション(ゼロ、変動) 3)温度(室温、変動) |
3 | 電気配線 | 1)機器間接続の緩み(機械本体~電気制御~パソコン~油圧ユニット) 2)コネクタやケーブルの劣化(汚れ、被服破れ) |
4 | 油圧配管 | 1)油漏れ 2)継ぎ手、チューブの劣化(接続不良、ひび割れ) |
5 | 油圧ユニット | 油量(適正量) |
6 | 油圧シリンダー | 1)プランジャーの初期停止位置 2)プランジャーの速度ステップ動作 3)プランジャーの原点復帰 |
7 | スイッチ | 安全扉の開閉リミッター(プランジャー動作) |
8 | パソコン | 1)信号の入出力(インターフェース) 2)ステップ速度範囲の読み込み 3)データファイル保存、開く 4)モニター状態、キーボード、マウス操作 |
9 | 位置検定 | ポジション表示 |
10 | 圧力検定 | 較正電圧による出力 |
11 | 粘度検査 | シリコンオイルの粘度出力 |
12 | 温度制御 | 循環水槽による一定温度 |
項 目 | 内 容 | |
1 | 測定部 | 1)プローブの傷、着脱(ネジが固い、外れにくい) 2)荷重検出軸のぐらつき(ホルダーの緩み) 3)測定台の傷、ガタツキ |
2 | LED表示部 | 1)荷重(ゼロ、変動) 2)ギャップ(最接近) |
3 | 電気配線 | 1)機器間接続の緩み(機械本体~パソコン・モニタ-・マウス・キーボード)
2)コネクタやケーブルの劣化(汚れ、被服破れ) |
4 | 昇降機能 | 1)自動ギャップ動作(ゼロ、最接近) 2)速度範囲の設定動作 3)荷重制御動作 |
5 | スイッチ | 上限リミッター(プローブ停止) |
6 | パソコン | 1)信号の入出力(インターフェース) 2)ステップ時間の読み込み 3)データファイル保存、開く 4)モニター状態、キーボード、マウス操作 |
7 | 位置検定 | ギャップ出力 |
8 | 荷重検定 | 分銅荷重及び較正電圧印加による出力 |
9 | 温度制御 | ホットプレート、ペルチェプレートの一定温度(オプション) |