1)機 種: | Rheosol-G5000 |
2)測定法: | 動的粘弾性測定 試料に与える動的(正弦振動)応力とひずみにより生じるエネルギーのうち、熱と内部エネルギーの各成分を粘性と弾性として導く測定。 |
3)モード: | 温度依存性 任意の温度範囲における試料の粘性と弾性がそれぞれ分散している状態をみる。 |
4)温度範囲(℃): | -50~100 |
5)昇温速度(℃/min): | 3 |
6)測定間隔(℃): | 2 |
7)周波数(Hz): | 2 1秒間に生じる正弦振動数 |
8)測定治具: | パラレルプレート 2枚の平面プレートで試料を挟む |
9)試料形状(mm): | 幅 5 厚み 1 長さ 30 |
1)G’(Pa): | 貯蔵(せん断)弾性率 動的応力とひずみにより生じた試料の内部エネルギー。単位は同エネルギーと体積ひずみの関係から求まる応力。 |
2)G”(Pa): | 損失(せん断)弾性率 動的応力とひずみにより生じた試料 の熱エネルギー。単位は同エネルギー と体積ひずみの関係から求まる応力。 |
3)tanδ: | 損失係数 G”とG’の比 |
4)TEMP(℃): |
試料周囲の雰囲気温度 等速昇温(3℃/min) |